社会性データ
従業員データ
(年度)
ジャトコ株式会社 | 単位 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|
従業員数 | 人 | 5,250 | 5,000 | 4,909 | |
男性 | 人 | 4,811 | 4,570 | 4,478 | |
女性 | 439 | 430 | 431 | ||
平均年齢 | 歳 | 44 | 44 | 43 | |
男性 | 歳 | 44 | 44 | 44 | |
女性 | 39 | 39 | 39 | ||
勤続年数 | 年 | 20.8 | 21.0 | 18.8 | |
男性 | 年 | 21.4 | 21.8 | 19.2 | |
女性 | 16.4 | 15.9 | 15.6 | ||
障がい者雇用率 | % | 2.48% | 2.47% | 2.57% | |
男性の育児休職取得率 | % | 0.9 | 16.5 | 30.2 | |
育児休職後の復職率 | % | 95.7 | 100 | 100 | |
男性 | % | 100 | 100 | 100 | |
女性 | 95.5 | 100 | 100 | ||
年休取得日数 | 日 | 18.8 | 16.8 | 15.8 | |
平均残業時間 | 時間/月 | 17.7 | 17.9 | 22.8 | |
女性管理職 | 人 | 13 | 13 | 14 | |
比率 | % | 4.6% | 4.8% | 5.2% | |
新規採用人数 | 人 | 45 | 50 | 42 | |
男性 | 人 | 38 | 42 | 36 | |
女性 | 7 | 8 | 6 |
*男性の育児休職取得率=対象年度に育児休職を1日以上取得した男性従業員÷対象年度に配偶者が出産した男性従業員数
*新規採用人数の2023年度の数値は2024年4月時点