生産拠点別環境データ
富士地区
[本社含む]
敷地: 580,440m2
建物(延べ):
389,403m2

大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
小型ボイラー(22基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.007 | 0.0006 |
NOx | ppm | 100 | 46 | 27 | |
SOx | Nm3/h | 0.002 | 0 | 0 | |
金属加熱炉(17基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.016 | 0.007 |
NOx | ppm | 150 | 21 | 12 | |
SOx | Nm3/h | 0.018 | 0 | 0 | |
鋼材加熱炉(9基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.003 | 0.0010 |
NOx | ppm | 150 | 7 | 3 | |
SOx | Nm3/h | 0.026 | 0 | 0 | |
アルミ溶解炉(9基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.06 | 0.019 | 0.005 |
NOx | ppm | 150 | 43 | 9.81 | |
SOx | Nm3/h | 0.019 | 0 | 0 | |
ダイオキシン | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 0.52 | 0.12 | |
乾燥炉(1基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.028 | 0.022 |
NOx | ppm | 56 | 24 | 22 | |
SOx | Nm3/h | 0.0048 | 0 | 0 | |
ダイオキシン | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 0.00000063 | 0.00000063 | |
乾燥焼却炉(1基) | ダイオキシン | g/Nm3 | 5 | 0.0000044 | 0.0000044 |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(pH) | ー | 5.8~8.6 | 7.3 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(15) | 8 | 5.5 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 20(15) | 9.3 | 7.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 20(10) | 1 | 1 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 4 | 0 | 0 |
銅 | mg/L | 0.1 | 0 | 0 |
亜鉛 | mg/L | 1.0 | 0.09 | 0.07 |
大腸菌群数 | 個/mL | 3,000 | 6 | 6 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.3 | 0 | 0 |
ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0 | 0 |
ホウ素 | mg/L | 10 | 0.1 | 0.1 |
フッ素 | mg/L | 15 | 0 | 0 |
アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 100 | 1.7 | 1.4 |
2.6 | 2.6 | |||
2.84 | 1.605 |
富士宮地区
敷地:67,698m2
建物(延べ):
66,756m2

大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
小型ボイラー(6基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.007 | 0.001166667 |
NOx | ppm | 100 | 92 | 76 | |
SOx | Nm3/h | 0.01 | 0 | 0 | |
金属加熱炉(3基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.016 | 0.00525 |
NOx | ppm | 150 | 72 | 33 | |
SOx | Nm3/h | 0.01 | 0 | 0 |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(pH) | ー | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.3 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(15) | 3 | 2.5 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 20(15) | 2.6 | 1.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 20(15) | 0 | 0 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 5 | 0 | 0 |
フェノール類 | mg/L | 5 | 0 | 0 |
銅 | mg/L | 3 | 0 | 0 |
亜鉛 | mg/L | 2 | 0.18 | 0.18 |
溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0 | 0 |
クロム | mg/L | 2 | 0 | 0 |
大腸菌群数 | 個/mL | 3,000 | 0 | 0.0 |
1・1・1-トリクロロエタン | mg/L | 0.001 | 0.001 | 0 |
ホウ素 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 0.4 | 0.40 | |
0 | 0 | |||
0.02 | 0 |
掛川地区
敷地:95,522m2
建物(延べ):
14,954m2

大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
小型ボイラー(2基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.0 | 0.0000 |
NOx | ppm | 100 | 60 | 60 | |
SOx | Nm3/h | 0.01 | 0 | 0 |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(PH) | ー | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(15) | 10 | 4.9 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 80(60) | 14.2 | 9.9 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 20(10) | 4 | 1.3 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 3 | 0 | 0 |
フェノール類 | mg/L | 2.5 | 0 | 0 |
銅 | mg/L | 0.5 | 0 | 0 |
亜鉛 | mg/L | 2 | 0.19 | 0.17 |
溶解性鉄 | mg/L | 5 | 0.76 | 0.45 |
溶解性マンガン | mg/L | 5 | 0 | 0 |
クロム | mg/L | 1 | 0 | 0 |
大腸菌群数 | 個/mL | 3,000 | 125 | 25.5 |
カドミウム | mg/L | 0.03 | 0 | 0 |
シアン | mg/L | 0.5 | 0 | 0 |
有機燐 | mg/L | 1 | 0 | 0 |
鉛 | mg/L | 0.1 | 0 | 0 |
六価クロム | mg/L | 0.25 | 0 | 0 |
砒素 | mg/L | 0.1 | 0 | 0 |
総水銀 | mg/L | 0.0005 | 0 | 0 |
アルキル水銀 | mg/L | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
PCB | mg/L | 0.001 | 0 | 0 |
トリクロロエチレン | mg/L | 0.1 | 0 | 0 |
テトラクロロエチレン | mg/L | 0.05 | 0 | 0 |
四塩化炭素 | mg/L | 0.01 | 0 | 0 |
1・1・1-トリクロロエタン | mg/L | 1 | 0 | 0 |
ホウ素 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 100 | 9.6 | 6.05 |
八木地区
敷地:233,323m2
建物(延べ):
68,277m2

大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
実測値 | 実測値 | ||||||
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | ||||
小型ボイラー | ばいじん | g/Nm3 | 0.1 | ND | ND | ND | ND |
NOx | ppm | 150 | 51 | 41 | 50 | 37 | |
SOx | Nm3/h | 0.00 | ND | ND | ND | ND | |
連続浸炭路 | ばいじん | g/Nm3 | 0.1 | ND | ND | ND | ND |
NOx | ppm | 150 | 63 | 43 | 66 | 67 | |
SOx | Nm3/h | 5.00 | ND | ND | ND | ND |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
2021年度 | 2022年度 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
実測値 | 実測値 | |||||
最大 | 平均 | 最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(PH) | ー | 5.8~8.6 | 7.5 | 7.4 | 7.5 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(10) | 2 | 1.5 | 3 | 1.3 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 30(20) | 1.1 | 0.8 | 2.9 | 1.3 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 30(20) | 0.8 | 0.5 | 3.8 | 0.8 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 2.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
フェノール類 | mg/L | 0.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
銅 | mg/L | 1.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
亜鉛 | mg/L | 2.5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
溶解性鉄 | mg/L | 5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
溶解性マンガン | mg/L | 5 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
クロム | mg/L | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
大腸菌群数 | 個/mL | 1,500 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
窒素 | mg/L | 16(12) | 9.6 | 9.2 | 9.6 | 7.6 |
ニッケル | mg/L | 1 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
燐 | mg/L | 1(0.5) | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
ホウ素 | mg/L | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
フッ素 | mg/L | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ジヤトコ
メキシコ社

大気
NOx:窒素酸化物
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
真空浸炭炉(#1) | ばいじん | g/Nm3 | 1,022.5 | 0.32 | 0.05 |
NOx | ppm | – | – | – | |
アルミ溶解炉 | ばいじん | g/Nm3 | 0.14 | 0.14 | |
NOx | ppm | 375.0 | 136.44 | 106.42 | |
真空浸炭炉(#2) | ばいじん | g/Nm3 | 1,113.8 | 0.25 | 0.1 |
NOx | ppm | – | – | – |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(pH) | ー | 5–10 | 7.8 | 7.2 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 150 | 71.5 | 48.3 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 320 | 107.1 | 73.2 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 150 | 45.2 | 17.2 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 15 | 15.9 | 10.6 |
フェノール類 | mg/L | n/a | – | – |
銅 | mg/L | 4 | 2.2 | 1.7 |
亜鉛 | mg/L | 10 | 5.5 | 4.2 |
ジヤトコ
(広州)
自動変速機
有限公司

大気
TSP:浮遊粒子状物質
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
真空浸炭炉 | TSP | mg/m3 | 120 | 2.4 | 2.11 |
非メタン炭化水素 | mg/m3 | 120 | 5.8 | 3.52 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(pH) | ー | 6.0–9.0 | 7.0 | 7.4 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 300 | 55.0 | 35.9 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 500 | 155.0 | 103.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 400 | 51.0 | 41.0 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 20 | 0.2 | ND |
ジヤトコ
(蘇州)
自動変速機
有限公司

大気
TSP:浮遊粒子状物質
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | ||||
真空浸炭炉 | TSP | mg/m3 | 120 | 2.1 | 1.8 |
非メタン炭化水素 | mg/m3 | 60 | 55.2 | 38.5 | |
加工ライン | TSP | mg/m3 | 120 | 2.1 | 1.9 |
非メタン炭化水素 | mg/m3 | 60 | 2.6 | 1.3 |
水質
規制値の( )内は日間平均
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | 平均 | |||
水素イオン濃度(pH) | ー | 6.0–9.0 | 7.4 | 7.1 |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 300 | 68.4 | 53.8 |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 500 | 463 | 306.0 |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 400 | 108 | 46.9 |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 100 | 53 | 10.2 |
ジヤトコ
タイランド社

大気
TSP:浮遊粒子状物質
施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|---|
最大 | |||||
真空浸炭炉 No.1 | TSP | mg/m3 | 400.0 | 20.26 | |
真空浸炭炉 No.2 | TSP | mg/m3 | 400.0 | 38.14 |
水質
項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
---|---|---|---|---|
最大 | ||||
水素イオン濃度(pH) | ー | 5.5-9.0 | 7.58 | |
生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 500 | 26.8 | |
化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 750 | 119 | |
浮遊物質量(SS) | mg/L | 200 | 15.6 | |
n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 10 | 3.20 |