生産拠点別環境データ(2024年度実績)
富士地区
[本社含む]
敷地: 580,440m2
建物(延べ):
389,403m2
大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 小型ボイラー(22基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.001 | 0.00003 |
| NOx | ppm | 100 | 45 | 29 | |
| SOx | Nm3/h | 0.002 | 0 | 0 | |
| 金属加熱炉(16基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.005 | 0.001 |
| NOx | ppm | 150 | 27 | 16 | |
| SOx | Nm3/h | 0.018 | 0 | 0 | |
| 鋼材加熱炉(4基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.001 | 0.0002 |
| NOx | ppm | 150 | 7 | 3 | |
| SOx | Nm3/h | 0.026 | 0 | 0 | |
| アルミ溶解炉(11基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.06 | 0.0031 | 0.006 |
| NOx | ppm | 150 | 42 | 10.895 | |
| SOx | Nm3/h | 0.019 | 0 | 0.000 | |
| ダイオキシン | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 1.6 | 0.278 | |
| 乾燥炉(1基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.002 | 0.002 |
| NOx | ppm | 56 | 15 | 15.000 | |
| SOx | Nm3/h | 0.0048 | 0 | 0.000 | |
| ダイオキシン | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 0.0000011 | 0.0000011 | |
| 乾燥焼却炉(1基) | ダイオキシン | ng-TEQ/Nm3 | 5 | 0.0000018 | 0.0000018 |
水質
規制値の( )内は日間平均
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(pH) | ー | 5.8~8.6 | 6.8 | 6.9 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(15) | 4 | 3 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 20(15) | 6 | 5.1 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 20(10) | 2 | 2 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 4 | 0 | 0 |
| 銅 | mg/L | 0.1 | 0 | 0 |
| 亜鉛 | mg/L | 1.0 | 0.07 | 0.05 |
| 大腸菌群数 | 個/mL | 3,000 | 4 | 2 |
| トリクロロエチレン | mg/L | 0.3 | 0 | 0 |
| ジクロロメタン | mg/L | 0.02 | 0 | 0 |
| ホウ素 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
| フッ素 | mg/L | 15 | 0 | 0 |
| アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 100 | 1.6 | 1 |
| 0.7 | 0.35 | |||
| 0.39 | 0.23 | |||
富士宮地区
敷地:67,698m2
建物(延べ):
66,756m2
大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 小型ボイラー(6基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.007 | 0.0028333 |
| NOx | ppm | 100 | 79 | 74 | |
| SOx | Nm3/h | 0.01 | 0 | 0 | |
| 金属加熱炉(3基) | ばいじん | g/Nm3 | 0.05 | 0.037 | 0.00975 |
| NOx | ppm | 150 | 74 | 35 | |
| SOx | Nm3/h | 0.01 | 0 | 0 | |
水質
規制値の( )内は日間平均
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(pH) | ー | 5.8~8.6 | 7 | 6.9 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(15) | 1 | 0.5 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 20(15) | 1.3 | 1.3 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 20(15) | 0 | 0 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 5 | 0 | 0 |
| フェノール類 | mg/L | 5 | 0 | 0 |
| 銅 | mg/L | 3 | 0 | 0 |
| 亜鉛 | mg/L | 2 | 0.05 | 0.05 |
| 溶解性鉄 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
| 溶解性マンガン | mg/L | 10 | 0 | 0 |
| クロム | mg/L | 2 | 0 | 0 |
| 大腸菌群数 | 個/mL | 3,000 | 1 | 0.5 |
| 1・1・1-トリクロロエタン | mg/L | 0.001 | 0 | 0 |
| ホウ素 | mg/L | 10 | 0 | 0 |
| アンモニア性窒素 硝酸性窒素 亜硝酸性窒素 |
mg/L | 100 | 0.4 | 0.40 |
| 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | |||
八木地区
敷地:233,323m2
建物(延べ):
68,277m2
大気
NOx:窒素酸化物 SOx:硫黄酸化物
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
2024年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 連続浸炭炉 | ばいじん | g/Nm3 | 0.1 | ND | ND |
| NOx | ppm | 150 | 55 | 28 | |
| SOx | Nm3/h | 5.00 | ND | ND | |
水質
規制値の( )内は日間平均
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
2024年度 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(PH) | ー | 5.8~8.6 | 7.4 | 7.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 20(10) | 1 | 1 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 30(20) | 1.4 | 0.6 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 30(20) | 0.8 | 0.5 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 2.5 | 不検出 | 不検出 |
| フェノール類 | mg/L | 0.3 | 不検出 | 不検出 |
| 銅 | mg/L | 1 | 不検出 | 不検出 |
| 亜鉛 | mg/L | 1 | 不検出 | 不検出 |
| 溶解性鉄 | mg/L | 2.5 | 不検出 | 不検出 |
| 溶解性マンガン | mg/L | 2.5 | 不検出 | 不検出 |
| クロム | mg/L | 0.5 | 不検出 | 不検出 |
| 大腸菌群数 | 個/mL | 1,500 | 不検出 | 不検出 |
| アンモニア性窒素 | mg/L | 16(12) | 8.6 | 4.7 |
| ニッケル | mg/L | 0.5 | 不検出 | 不検出 |
| 有機燐 | mg/L | 1(0.5) | 不検出 | 不検出 |
| ホウ素 | mg/L | 10 | 不検出 | 不検出 |
| フッ素 | mg/L | 8 | 不検出 | 不検出 |
ジヤトコ
メキシコ社
大気
NOx:窒素酸化物
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 真空浸炭炉(#1) | ばいじん | g/Nm3 | 1,022.5 | 0.054 | 0.0049 |
| NOx | ppm | 375.0 | |||
| アルミ溶解炉 | ばいじん | g/Nm3 | - | 0.146 | 0.013 |
| NOx | ppm | 375.0 | 53.71 | 9 | |
| 真空浸炭炉(#2) | ばいじん | g/Nm3 | 1,113.8 | 11.38 | 10.6 |
| NOx | ppm | - | - | - | |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(pH) | ー | 5–10 | 7.9 | 7.7 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 150 | 33.6 | 28 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 320 | 59.2 | 51 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 150 | 10 | 10 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 5 | 5 | 5 |
| フェノール類 | mg/L | n/a | ||
| 銅 | mg/L | 4 | 2.2 | 2.2 |
| 亜鉛 | mg/L | 10 | 5.5 | 5.5 |
ジヤトコ
(広州)
自動変速機
有限公司
大気
TSP:浮遊粒子状物質
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 真空浸炭炉 | TSP | mg/m3 | 120 | 2.6 | 1.55 |
| 非メタン炭化水素 | mg/m3 | 120 | 23 | 5.45 | |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(pH) | ー | 6.0–9.0 | 7.2 | 7.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 300 | 18.8 | 3 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 500 | 193 | 78.5 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 400 | 72 | 46 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 20 | 0.4 | 0.2 |
ジヤトコ
(蘇州)
自動変速機
有限公司
大気
TSP:浮遊粒子状物質
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 真空浸炭炉 | TSP | mg/m3 | 120 | 2.1 | 1.9 |
| 非メタン炭化水素 | mg/m3 | 60 | 51.0 | 22.7 | |
| 加工ライン | TSP | mg/m3 | 120 | 2.0 | 1.8 |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | |||
| 水素イオン濃度(pH) | ー | 6.0–9.0 | 7.4 | 7.1 |
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 300 | 92.4 | 86.6 |
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 500 | 230 | 157.0 |
| 浮遊物質量(SS) | mg/L | 400 | 15 | 15 |
| n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 100 | 5 | 4.52 |
ジヤトコ
タイランド社
大気
TSP:浮遊粒子状物質
| 施設名 | 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | ||||
| 真空浸炭炉 No.1 | TSP | mg/m3 | 400 | 20.26 | - |
| 真空浸炭炉 No.2 | TSP | mg/m3 | 320 | 24.48 | - |
水質
| 項目 | 単位 | 規制値 (協定値含) |
実測値 | |
|---|---|---|---|---|
| 最大 | 平均 | 水素イオン濃度(pH) | ー | 5.5-9.0 | 7.90 | 7.66 | 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/L | 500 | 54.0 | 26.80 | 化学的酸素要求量(COD) | mg/L | 750 | 162 | 110.5 | 浮遊物質量(SS) | mg/L | 200 | 39 | 16.3 | n-ヘキサン抽出物質(鉱油類) | mg/L | 10 | 4.00 | 3.08 |