社会性データ
従業員データ
(年度)
| ジヤトコ株式会社 | 単位 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 従業員数 | 人 | 5,000 | 4,909 | 4,695 | |
| 男性 | 人 | 4,570 | 4,478 | 4,266 | |
| 女性 | 430 | 431 | 429 | ||
| 平均年齢 | 歳 | 44 | 43 | 44 | |
| 男性 | 歳 | 44 | 44 | 44 | |
| 女性 | 39 | 39 | 39 | ||
| 勤続年数 | 年 | 21.0 | 18.8 | 21.8 | |
| 男性 | 年 | 21.8 | 19.2 | 22.3 | |
| 女性 | 15.9 | 15.6 | 17.5 | ||
| 障がい者雇用率 | % | 2.47 | 2.57 | 2.58 | |
| 男性の育児休職取得率 | % | 16.5 | 30.2 | 38.6 | |
| 育児休職後の復職率 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 男性 | % | 100 | 100 | 100 | |
| 女性 | 100 | 100 | 100 | ||
| 年休取得日数 | 日 | 16.8 | 15.8 | 18.5 | |
| 平均残業時間 | 時間/月 | 17.9 | 22.8 | 21.9 | |
| 女性管理職 | 人 | 13 | 14 | 16 | |
| 比率 | % | 4.8 | 5.2 | 5.3 | |
| 新規採用人数 | 人 | 50 | 42 | 65 | |
| 男性 | 人 | 42 | 36 | 56 | |
| 女性 | 8 | 6 | 9 |
範囲: ジヤトコ株式会社
*男性の育児休職取得率=対象年度に育児休職を1日以上取得した男性従業員÷対象年度に配偶者が出産した男性従業員数
*新規採用人数の2024年度の数値は2025年4月時点